هفته26
| گسترش فولاد تبریز | راه ساری | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
27
Next Week
-
/ /
ساعت: در
| # | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
| 1 | گیتی پسند اصفهان | 26 | 20 | 5 | 1 | 100 | 42 | 58 | 65 |
| 2 | شهید منصوری قرچک | 26 | 21 | 2 | 3 | 113 | 56 | 57 | 65 |
| 3 | فولاد ماهان سپاهان | 26 | 16 | 6 | 4 | 116 | 70 | 46 | 54 |
| 4 | شرکت ملی حفاری ایران | 26 | 13 | 6 | 7 | 95 | 76 | 19 | 45 |
| 5 | گسترش فولاد تبریز | 26 | 12 | 4 | 10 | 67 | 67 | 0 | 40 |
| 6 | صبای قم | 26 | 12 | 3 | 11 | 84 | 81 | 3 | 39 |
| 7 | فیروز صفه اصفهان | 26 | 11 | 5 | 10 | 76 | 72 | 4 | 38 |
| 8 | فرش آراء مشهد | 26 | 8 | 6 | 12 | 58 | 73 | -15 | 30 |
| 9 | پیروزی تهران | 26 | 9 | 3 | 14 | 83 | 109 | -26 | 30 |
| 10 | شهرداری ساوه | 26 | 7 | 7 | 12 | 54 | 66 | -12 | 28 |
| 11 | لبنیات ارژن فارس | 26 | 8 | 3 | 15 | 74 | 94 | -20 | 27 |
| 12 | میثاق تهران | 26 | 7 | 3 | 16 | 47 | 86 | -39 | 24 |
| 13 | راه ساری | 26 | 5 | 5 | 16 | 61 | 85 | -24 | 20 |
| 14 | دبیری تبریز | 26 | 3 | 2 | 21 | 58 | 109 | -51 | 11 |

