جدول یار: پورتال جداول بازی و نتایج مسابقات باشگاه گسترش فولاد تبریز
جدول رده بندی90-91 فوتسال لیگ برتر
هفته26
گسترش فولاد تبریزراه ساری
4:4
27
Next Week
-

/ /
ساعت: در

# تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 گیتی پسند اصفهان 26 20 5 1 100 42 58 65
2 شهید منصوری قرچک 26 21 2 3 113 56 57 65
3 فولاد ماهان سپاهان 26 16 6 4 116 70 46 54
4 شرکت ملی حفاری ایران 26 13 6 7 95 76 19 45
5 گسترش فولاد تبریز 26 12 4 10 67 67 0 40
6 صبای قم 26 12 3 11 84 81 3 39
7 فیروز صفه اصفهان 26 11 5 10 76 72 4 38
8 فرش آراء مشهد 26 8 6 12 58 73 -15 30
9 پیروزی تهران 26 9 3 14 83 109 -26 30
10 شهرداری ساوه 26 7 7 12 54 66 -12 28
11 لبنیات ارژن فارس 26 8 3 15 74 94 -20 27
12 میثاق تهران 26 7 3 16 47 86 -39 24
13 راه ساری 26 5 5 16 61 85 -24 20
14 دبیری تبریز 26 3 2 21 58 109 -51 11

جدول رده بندی فوتبال لیگ یک - گروه الف 90-91
هفته26
پیکان تهرانگسترش فولاد تبریز
1:2
جونیور تورتا21''
حجت زاد محمود3''
احسان پهلوان46''
27
Next Week
-

/ /
ساعت: در

# تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 پیکان تهران 26 14 8 4 44 26 18 50
2 ایرانجوان بوشهر 26 13 9 4 31 16 15 48
3 شهرداری بندرعباس 26 10 8 8 26 27 -1 38
4 شهرداری اراک 26 9 10 7 19 17 2 37
5 فولاد یزد 26 9 9 8 25 23 2 36
6 ابومسلم مشهد 26 8 10 8 21 18 3 34
7 اتکا گلستان 26 9 7 10 21 20 1 34
8 سایپای قائمشهر 26 8 9 9 26 26 0 33
9 گسترش فولاد تبریز 26 7 11 8 25 30 -5 32
10 استیل آذین سمنان 26 10 10 6 29 22 7 28
11 پارسه تهران 26 8 4 14 20 29 -9 28
12 مس رفسنجان 26 6 8 12 22 28 -6 26
13 صنعت ساری 26 7 5 14 20 34 -14 26
14 پیام شیراز 26 5 10 11 15 28 -13 25

توجه: بعد از حکم فیفا مبنی بر کسر دو 6 امتیاز از تیم استیل آذین به دلیل پرداخت نکردن مطالبات مربیان هلندی سابق اش، این حکم امروز(90/8/24) اعمال شد.


جدول رده بندی فوتبال لیگ برتر امید 90-91
هفته26
گسترش فولاد تبریزذوب آهن اصفهان
2:1
امیر رضا خدائی
بهزاد ذبیحی
27
Next Week
-

/ /
ساعت: در

# تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 سپاهان اصفهان 24 16 7 1 45 11 34 55
2 فولاد خوزستان 24 13 5 6 35 18 17 44
3 نفت اهواز 24 9 12 3 30 20 10 39
4 برق شیراز 24 8 12 4 22 13 9 36
5 شهرداری تبریز 24 9 8 7 29 30 -1 35
6 ذوب آهن اصفهان 24 8 8 8 26 24 2 32
7 گسترش فولاد تبریز 24 8 7 9 27 27 0 31
8 صبای قم 24 6 8 10 19 31 -12 26
9 نساجی مازندران 24 5 10 9 21 31 -10 25
10 استقلال اهواز 24 5 8 11 21 27 -6 23
11 نفت آبادان 24 5 8 11 21 34 -13 23
12 ابومسلم خراسان 24 4 10 10 21 40 -19 22
13 ماشین سازی تبریز 24 3 11 10 18 29 -11 20

جدول رده بندی فوتبال لیگ برتر جوانان 90-91
هفته22
گسترش فولاد تبریزملوان بندر انزلی
0:0
23
Next Week
-

/ /
ساعت: در

# تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 سپاهان اصفهان 21 16 1 4 46 15 31 49
2 فولاد خوزستان 21 13 6 2 31 10 21 45
3 مس کرمان 21 12 6 3 39 29 10 42
4 تراکتورسازی تبریز 21 8 6 7 27 26 1 30
5 مقاومت سپاسی شیراز 21 7 5 9 34 41 -7 26
6 گسترش فولاد تبریز 21 6 7 8 19 25 -6 25
7 ملوان بندر انزلی 21 5 9 7 23 28 -5 24
8 ذوب آهن اصفهان 21 6 5 10 24 29 -5 23
9 نفت اهواز 21 6 4 11 27 34 -7 22
10 نفت آبادان 21 6 3 12 21 31 -10 21
11 استقلال اهواز 21 4 7 10 22 33 -11 19

توجه: از هفته 12 تیم داماش گیلان از ادامه مسابقات انصراف داد
جدول رده بندی فوتبال لیگ برتر نوجوانان 90-91
هفته14
شهرداری تالشگسترش فولاد تبریز
0:3
0''
0''
0''
15
Next Week
-

/ /
ساعت: در

# تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 گسترش فولاد تبریز 14 10 2 2 30 8 22 32
2 ملوان بندر انزلی 14 10 2 2 28 10 18 32
3 تراکتورسازی تبریز 14 8 3 3 28 13 15 27
4 داماش گیلان 14 6 2 6 21 16 5 20
5 پرسپولیس کرج 14 4 3 7 13 22 -9 15
6 شهرداری تالش 14 3 3 8 16 30 -14 12
7 شهرداری لاهیجان 14 2 4 8 12 29 -17 10
8 فولاد میانه 14 3 1 10 15 35 -20 10

جدول رده بندی والیبال نشسته
هفته12
13
Next Week
-

/ /
ساعت: در

# تیم تعداد بازی گیم برد گیم باخت پوئن مثبت پوئن منفی تفاضل پوئن جمع امتیاز
1 ذوب آهن اصفهان 12 35 3 921 701 220 34
2 گسترش فولاد تبریز 12 33 7 1022 814 208 31
3 نفت و گاز گچساران 12 21 23 866 754 112 18
4 البرز 12 21 22 867 847 20 17
5 هیئت گنبد 12 19 27 788 915 -127 17
6 فیروز قزوین 12 16 35 869 935 -66 11
7 هیئت گرگان 12 4 30 542 750 -208 1